健康診断・保健指導
人間ドック
※健康診断は全て予約制となっています。
予約受付時間:平日10:00~16:30
仕事の責任も重く、働き盛りの40代から50代は、慢性疲労におちいりやすく、生活習慣病の危険にさらされています。
高血圧、動脈硬化、心臓病、肥満、糖尿病、痛風、胃ガン、胃・十二指腸潰瘍、肝臓病・腎臓病など、いずれの生活習慣病をみても、初期には自覚症状に乏しいのが特徴です。時間におわれ、どうしてもみずからの健康管理がおろそかになりがちですが、1年に1回の人間ドックで健康を確かめましょう。
人間ドックの内容
●組合員 32,640円(税込み) それ以外の方 40,250円(税込み) (2021年4月)国民健康保険加入者、後期高齢者保険加入者には助成制度があります。
人間ドック(1)の検査項目+肺ヘリカルCT・脳MRI
●組合員 50,250円(税込み) それ以外の方 67,900円(税込み) (2021年4月)国民健康保険加入者、後期高齢者保険加入者には助成制度があります。
- ※肺ヘリカルCT:高速回転しながら、らせん状に細かく断層撮影しますので、高い確率で「早期肺がん」を発見できます。
- ※脳MRI:脳の表面や断面を詳細に画像化し、小さな脳梗塞や脳動脈瘤なども発見できます。
当日の検査内容
検査の主な内容 | 項 目 | 人間ドック(1)(半日) | 人間ドック(2)(半日) |
---|---|---|---|
内科診察 | 問診・診察 | 〇 | 〇 |
身体測定 | 身長・体重・視力・オージオメーター・BMI | 〇 | 〇 |
血圧 | 〇 | 〇 | |
腹囲測定 | 〇 | 〇 | |
心機能 | 心電図 | 〇 | 〇 |
肺機能 | 胸部レントゲン | 〇 | 〇 |
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖・尿沈渣 | 〇 | 〇 |
便検査 | 便潜血(2回法) | 〇 | 〇 |
血液検査 | |||
---|---|---|---|
血液疾患 | 白血球 | 〇 | 〇 |
貧血検査 | 赤血球 | 〇 | 〇 |
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | |
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |
血小板 | 〇 | 〇 | |
血沈 | 〇 | 〇 | |
肝機能検査 | 総蛋白 | 〇 | 〇 |
GOT | 〇 | 〇 | |
GPT | 〇 | 〇 | |
LDH | 〇 | 〇 | |
γ-GTP | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | |
LAP | 〇 | 〇 | |
コリンエステラーゼ | 〇 | 〇 | |
総ビリルビン | 〇 | 〇 | |
直接ビリルビン | 〇 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | 〇 | |
HBs抗原定性 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |
脂質検査 | 総コレステロール | 〇 | 〇 |
中性脂肪 | 〇 | 〇 | |
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
糖尿病検査 | 血糖 | 〇 | 〇 |
HbA1C | 〇 | 〇 | |
膵機能検査 | アミラーゼ | 〇 | 〇 |
痛風検査 | 尿酸 | 〇 | 〇 |
NA | 〇 | 〇 | |
CL | 〇 | 〇 | |
K | 〇 | 〇 | |
腎機能検査 | クレアチニン | 〇 | 〇 |
BUN | 〇 | 〇 | |
炎症 | CRP・RF定量 | 〇 | 〇 |
腫瘍マーカー | CEA精密測定 | 〇 | 〇 |
胃の検査 | 胃レントゲンまたは胃カメラ | 〇 | 〇 |
肝・胆・膵・腎臓の検査 | 腹部エコー | 〇 | 〇 |
動脈硬化度測定 | 脈波ポリグラフィー | 〇 | 〇 |
骨密度測定 | 骨塩定量(DXA法) | 〇 | 〇 |
肺ガン検査 | 肺ヘリカルCT ※1 | - | 〇 |
脳血管障害検査 | 脳MRI ※2 | - | 〇 |
料 金 | (組) 32,640円 | (組) 50,250円 |
(未組)40,250円 | (未組)67,900円 | |
※国保ドックの制度を利用した場合 | (組) 10,230円 | (組) 27,850円 |
(未組) 17,840円 | (未組) 45,500円 | |
※後期高齢者健診を利用した場合(約10,000円が後日返ってきます) | (組) 23,350円 | (組) 42,250円 |
(未組)30,960円 | (未組)58,000円 |
- ※1 肺ヘリカルCT:高速回転しながら、らせん状に細かく断層撮影しますので、高い確率で「早期肺がん」を発見できます。
- ※2 脳MRI:脳の表面や断面を詳細に画像化し、小さな脳梗塞や脳動脈瘤なども発見できます。
- 税込み価格です。(2021年4月から)